PIGEOLET Françoise | 3.185 | 18,29% | 1 | |
MASSON Anne | 1.068 | 6,13% | 2 | |
BRASSEUR Paul | 989 | 5,68% | 3 | |
HOANG Vincent | 967 | 5,55% | 4 | |
GILLARD Luc | 857 | 4,92% | 5 | |
HERMAL Carine | 805 | 4,62% | 6 | |
HANNON Jean-Pol | 771 | 4,43% | 7 | |
BASTIN Marc | 757 | 4,35% | 8 | |
NASSIRI Moon | 728 | 4,18% | 9 | |
AGOSTI Gilles | 645 | 3,70% | 10 | |
MONFILS – OPALFVENS Eliane | 582 | 3,34% | 11 | |
CORNIL Bernard | 576 | 3,31% | 12 | |
RIZKALLAH – SZMAJ Julie | 461 | 2,65% | 13 | |
WILLEMS Raymond | 449 | 2,58% | 14 | |
MERTENS Maud | 440 | 2,53% | 15 | |
VAESSEN Frédéric | 378 | 2,17% | 16 | |
DUTHOIS Ludovic | 369 | 2,12% | 1 | |
PLUMIER – BACCUS Anne Marie | 345 | 1,98% | 2 | |
GIRBOUX – PIERRE Pascaline | 312 | 1,79% | 3 | |
BOUMAAZA Dounia | 293 | 1,68% | 4 | |
HALLET Ariane | 290 | 1,67% | 5 | |
VAN PARIJS – LEBRUN Dominique | 267 | 1,53% | 6 | |
SCHYNS Philippe | 264 | 1,52% | 7 | |
ONGENA Marcel | 244 | 1,40% | 8 | |
SMOLDERS Denis | 238 | 1,37% | 9 | |
LENOTTE Manon | 230 | 1,32% | 10 | |
VANDERKELEN Marianne | 221 | 1,27% | 11 | |
DUQUENNE Serge | 201 | 1,15% | 12 | |
NDUMBA SALAYUMBU Marie Thérèse | 192 | 1,10% | 13 | |
DEVESSE Micheline | 146 | 0,84% | 14 | |
CASTIAUX Jean-Pierre | 145 | 0,83% | 15 |
La liste du Bourgmestre obtient 16 sièges. Monsieur Bastin Marc, élu Député provincial, cède son siège à Monsieur Duthois Ludovic.